KZ-KGXX01开关线性电源
咨询热线 : 13375278555
产品介绍
KZ-KGXX系列产品是开关线性电源,具有开关电源小体积和高功率密度的优点,同时又具备线性电源的高精度,低纹波和高可靠性等特点;具有过载、过压、过流、过温度保护,可保持电源和负载在不稳定环境下的工作安全。
主要特点
体积小,重量轻,功率密度高;
≤0.02%+50mV纹波,纹波小,噪声低,输出直流稳定可靠;
1U机箱可双路输出,提高机柜利用率;
输出断负载和停止输出放电功能;
输出高压指示灯,警示操作人员误触电;
电源工作状态指示灯,可指示电源工作状况;
外控节点控制开关机;
485通信监控接口,modbus-RTU通信协议;
内置蜂鸣器作为提示或报警;
可选择直接模式和自动调整模式;
| 产品主要技术指标 | |
| 1、输入输出 | 输入:交流单相220V±109%50Hz\60HZ±10% 输出最高电压值:15000V 输出最高电流值:1A 输出方式:直流稳压稳流 输出极性:正高压负接地 |
| 2、稳压精度 | 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化-5%到+10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.3%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.04%额定值/C(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输 出电压变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
| 3、稳流精度 | 源效应:≤0.1%额定值(仅由于输入源电压变化-5%到+10%时引起的输出电流变化率) 时漂:≤1%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤0.04%额定值/C(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输 出电流变化率) 负载效应:≤0.3%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
| 4、纹波(r.m.s)(稳压时) | ≤0.2%+10mV(80%~100%额定输出时测量) |
| 5、输出电压调节范围 | 近似0~额定电压值连续可调 |
| 6、输出电流调节范围 | 近似0~额定电流值连续可调 |
| 7、输出电压、电流设定 | 触摸屏设定和RS485远程通信设定 |
| 8、保护方式 | 过压、过流(过压过流值可设定) |
| 9、短路 | 允许短路,短路时恒流 |
| 10、工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
| 11、输出电压、电流显示方式 | 液晶屏显示 |
| 12、输出电压、电流显示分辨率 | 0.1V;0.1A |
| 13、整机电压、电流表误差 | ≤±1%±1%额定值(计量范围5%~50%额定值) ≤±0.5%±1%额定值(计量范围50%~100%额定值) 注:1%额定值不足一个字按一个字算 |
| 14、电源适用负载特性 | |
| 15、环境条件 | 使用场所:仅在室内使用;温度:-20°C~40°℃;空气湿度:≤80% |
| 16、随机配件 | 企业标配(保险丝、检验单、发货单、高压输出线) |
| 17、备注 | 具有RS485(标配)通信接口,节点控制开关机 |